Model AN

 

Maße/cm Generische Presse Stk./Pal.

Stk./Pak.

Pak./Pal.

L

B

H

20 20 3 A B D 8400 200 42
22 22 3 A D 8400 200 42
24 24 3 A D 7000 200 35
26 26 3 A B D E 5600 200 28
28 28 3 A D 5600 200 28
29 29 3 A B D E 5600 200 28
30 30 3 A D E 5600 200 28
32 32 3 A D E 4500 150 30
33 33 3 A B D E 4500 150 30
34.5 34.5 3 A D 4500 150 30
40 40 3 A D 4500 150 30
Generische Presse
für alle Maße A B C D E